# Configuration matérielle du MOBOTIX HUB 50 caméras - FR

**URL:** https://community.mobotix.com/t/configuration-materielle-du-mobotix-hub-50-cameras-fr/8293
**Category:** System requirements
**Tags:** system-requirements
**Created:** [April 15, 2024, 9:46am UTC](https://community.mobotix.com/t/configuration-materielle-du-mobotix-hub-50-cameras-fr/8293 "2024-04-15T09:46:16Z")
**Posts on this page:** 1
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![Mx-AnabellA](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/c68b51/32.png) [@Mx-AnabellA](https://community.mobotix.com/u/Mx-AnabellA)
#### Post date: [April 15, 2024, 9:46am UTC](https://community.mobotix.com/t/configuration-materielle-du-mobotix-hub-50-cameras-fr/8293/1 "2024-04-15T09:46:16Z")

</div>

# MOBOTIX HUB 50 Caméras (FullHD, 25FPS, 30 jours de stockage)

_ **Exigences du projet:** _

| Résolution | FullHD (1920x1080) |
| Codec | H.264 |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement continu |
| Heures d'enregistrement par jour | 24h |
| FPS | 25 |
| Jours de stockage | 30 |

_ **Recommandation concernant les serveurs et le stockage** _

_Spécifications du serveur d’enregistrement_

**Les informations suivantes se rapportent à un serveur d’enregistrement. Selon la taille de l’installation, plusieurs serveurs peuvent être nécessaires pour enregistrer les données des caméras.**

| UNITÉ CENTRALE | Xeon Bronze 3204 @ 1.90GHz |
| RAM | 16 GO RAM |
| OS | Windows Server 2019 Standard (ou autre système d'exploitation pris en charge) |
| Volume du système d'exploitation et des applications | 2 x 256 GO minimum RAID 1 |
| Configuration du disque de la base de données en direct | 4 x Enterprise 1 TB RAID 1 RAID 10 |
| Configuration du disque de la base de données d'archives | 4 x Enterprise 18 TB RAID 5 |
| IOPS estimé | 330.82 |
| Rec. Serveur Stockage vidéo | 44.96 TB |
| Contrôleur d'interface réseau: Caméras | 138.76 Mbps |
| Contrôleur d'interface réseau: Client (50 caméras en direct) | 138.76 Mbps |

_Spécification du serveur de gestion_

| UNITÉ CENTRALE | Intel Xeon Bronze 3204 |
| RAM | 12 GO RAM |
| OS | Windows Server 2019 Standard (ou autre système d'exploitation pris en charge) |
| Version SQL | SQL Express |
| Taille du système d'exploitation / de l'application / de la base de données SQL et des journaux de transactions | 300GO |
| Type de disque dur | 2 x l'entreprise |
| RAID | RAID 1 |

# MOBOTIX HUB 50 Caméras (4K, 25FPS, 30 jours de stockage)

_ **Exigences du projet:** _

| Résolution | 4K (3840x2160) |
| Codec | H.264 |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement continu |
| Heures d'enregistrement par jour | 24h |
| FPS | 25 |
| Jours de stockage | 30 |

_ **Recommandation concernant les serveurs et le stockage** _

**Les informations suivantes se rapportent à un serveur d’enregistrement. Selon la taille de l’installation, plusieurs serveurs peuvent être nécessaires pour enregistrer les données des caméras.**

_Spécifications du serveur d’enregistrement_

| UNITÉ CENTRALE | Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz |
| RAM | 16 GO RAM |
| OS | Windows Server 2019 Standard (ou autre système d'exploitation pris en charge) |
| Volume du système d'exploitation et des applications | 2 x 256 GO minimum RAID 1 |
| Configuration du disque de la base de données en direct | 12 x Enterprise 1 TB RAID 1 / RAID10 |
| Configuration du disque de la base de données d'archives | 12 x Enterprise 18 TB RAID 5 |
| IOPS estimé | 1323.30 |
| Rec. Serveur Stockage vidéo | 179.83 TB |
| Contrôleur d'interface réseau: Caméras | 555.03 Mbps |
| Contrôleur d'interface réseau: Client (50 caméras en direct) | 555.03 Mbps |

_Spécification du serveur de gestion_

| UNITÉ CENTRALE | Intel Xeon Bronze 3204 |
| RAM | 12 GO RAM |
| OS | Windows Server 2019 Standard (ou autre système d'exploitation pris en charge) |
| Version SQL | SQL Express |
| Taille du système d'exploitation / de l'application / de la base de données SQL et des journaux de transactions | 300GO |
| Type de disque dur | 2 x l'entreprise |
| RAID | RAID 1 |
