Mögliche Auflösungen in der Cloud je nach gewähltem Kamera Modell
Dieser Artikel zeigt, welche Auflösungen für jedes MOBOTIX MOVE- und IoT-Modell in der MOBOTIX Cloud verfügbar sind. Die in diesem Artikel enthaltene Tabelle dient als Hilfstabelle um zu verifizieren ob die gewählte Auflösungen im dem MOBOTIX Cloud Calculator von der spezifischen Kamera in der Cloud angeboten wird.
Mit dem Mobotix Cloud Calculator können Partner die monatlichen Cloud-Gebühren für ihre Kunden ermitteln. Der MOBOTIX Cloud-Calculator kann von unseren Partnern FOC genutzt werden. Den Cloud-Rechner finden Sie in der Toolbox des MOBOTIX Partnerportals.
Für jede Kamera wird eine individuelle Gebühr berechnet, die in der Regel monatlich anfällt. Die Kosten für alle Einzelkameras zusammen ergeben die gesamten (monatlichen) Cloud-Kosten.
Die Höhe der Mobotix Cloud Gebühren richtet sich nach:
- der gewählten Auflösung
- Speicherzeit
jeder einzelnen Kamera.
Mit diesen Informationen, gepaart mit dem MOBOTIX Cloud-Rechner, können MX-Partner die gesamten monatlichen Cloud-Kosten ihrer Kunden leicht ermitteln.
Wichtig ist dabei, dass jede im MOBOTIX Cloud Calculator auswählbare Auflösung auch tatsächlich von der Kamera selbst unterstützt wird. Andernfalls müssen Partner ihre Angebote basierend auf dem Cloud Calculator in der Praxis den technischen Kameramöglichkeiten anpassen. Dies könnte dazu führen, dass die Gebühren höher oder niedriger angesetzt werden, als sie tatsächlich umsetzbar sind.
Die folgende Übersicht zeigt, welche Cloud-Auflösungen von den einzelnen Kameramodellen, sowohl der IoT- als auch der MOVE-Serie, unterstützt werden. Diese Tabelle enthält auch Informationen zur Firmware der jeweiligen Kamera, die zum Zeitpunkt der Überprüfung der Auflösungen verwendet wurde.
SD1 | HD1 | HD2 | HD3 | HD4 | HD5 | HD10 | HD15 | |||||||||||||
product-name | model-name | firmware (at the time of the test) | 320x240 | 640x360 | 640x480 | 720x480 | 720x576 | 1024x576 | 1024x768 | 1280x720 | 1440x1080 | 1920x1080 | 1920x1440 | 2048x1536 | 2560x1440 | 2688x1512 | 2592x1944 | 3200x1800 | 3840x2160 | 11MP-15MP |
Resolution Range in MEGAPIXEL | 0,08MP-0,6MP | 0,8MP-1MP | 1,6MP-2MP | 2,8MP-3MP | 3,7MP-4MP | 5MP | 5,8MP | 8,3MP | ||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalDome VD1A-2-IR | MOVE-VD1A-2-IR | mb20201120NSQ | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE BulletCamera BC1A-4-IR | MOVE-BC1A-4-IR | mb20220408RP not up-to-date | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE BulletCamera BC2A-2-IR | Mx-BC2A-2-IR | mb20230504SX | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE BulletCamera BC1A-2-IR | MOVE-BC1A-2-IR | |||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalBullet VB1A-4-IR | MOVE-VB1A-4-IR | mb20230426RP | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalDome VD1A-4-IR | MOVE-VD1A-4-IR | mb20200131RP not up-to-date | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalDome VD1A-4-IR-D | MOVE-VD1A-4-IR-D | mb20220408RP not up-to-date | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalBullet VB3A-2-IR-VA | Mx-VB3A-2-IR-VA | mb20230504SX | - | |||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalDome VD1A-5-IR-VA | Mx-VD1A-5-IR-VA | mb20210223SX not up-to-date | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalDome VD2A-5-IR-VA | Mx-VD2A-5-IR-VA | mb20230417SX not up-to-date | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalBullet VB2A-5-IR-VA | Mx-VB2A-5-IR-VA | mb20230504SX | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalBullet VB1A-5-IR-VA | Mx-VB1A-5-IR-VA | mb20230504SX | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalDome VD3A-2-IR-VA | Mx-VD3A-2-IR-VA | mb20230504SX | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalBullet VB1A-8-IR-VA | Mx-VB1A-8-IR-VA | mb20230419UX | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE VandalDome VD1A-8-IR-VA | Mx-VD1A-8-IR-VA | mb20211001UX not up-to-date | ||||||||||||||||||
MOVE-VB1A-2-IR-VAX-ALPR | mb20230419UX_8G not up to date | |||||||||||||||||||
MOVE-VB1A-2-IR-D-VAX-ALPR | mb20230105UX_8G not up-to-date | |||||||||||||||||||
MOVE-VB1A-2-IR-D-ALPR | mb20230105UX_8G not up-to-date | |||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE SpeedDome SD1A-330 | MOVE-SD1A-330 | mb20230426RS | ||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE SpeedDome SD1A-340-IR | MOVE-SD1A-340-IR | mb20230426RS | ||||||||||||||||||
MOVE-SD1A-230-LL | mb20230426RS | |||||||||||||||||||
MOBOTIX MOVE MicroDome MD1A-5-IR | Mx-MD1A-5-IR | mb20230830NX | ||||||||||||||||||
MOVE-SD1A-831-LIR-VA | mb20230406YX | |||||||||||||||||||
MOVE-SD1A-540-IR-VA | mb20230414YX | |||||||||||||||||||
MOVE VandalMultisensor VM1A-20-IR-VA | mb20230816BX | |||||||||||||||||||
MOVE VB2A-2-IR | Mx-VB2A-2-IR | mb20230504SX | ||||||||||||||||||
MOVE VD2A-2-IR | Mx-VD2A-2-IR | mb20230504SX | ||||||||||||||||||
MOVE-SD2A-230-LL-VA | mb20230406YX | |||||||||||||||||||
M16 | M16 | MX-V5.4.9.4 | ||||||||||||||||||
D16B-DN | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
D16B-P-6N6N | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
S16 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
V16 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
M26 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
D26 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
Q26 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
S26 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
c26 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
i26 | i26 | MX-V5.4.9.4 | ||||||||||||||||||
v26 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
p26 | p26 | MX-V5.4.9.4 | ||||||||||||||||||
T26 | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
M73 | MX-V7.3.2.87 | |||||||||||||||||||
S74 | S74 | MX-V7.3.2.87 | ||||||||||||||||||
p71 | MX-V7.3.2.87 | |||||||||||||||||||
c71 | MX-V7.3.2.87 | |||||||||||||||||||
v71 | MX-V7.3.2.87 | |||||||||||||||||||
D71 | MX-V7.3.2.87 |
Diese Tabelle zeigt die MOBOTIX-Cloud-Auflösungen der hemisphärischen MOBOTIX-Kameras:
SD1 | HD1 | HD2 | HD4 | HD10 | ||||||
product-name | model-name | firmware (at the time of the test) | 640x640 | 1024x1024 | 1280x1280 | 1920x1080 | 1920x1920 | 2048x2048 | 2880x2880 | 2976x2976 |
Resolution Range in MEGAPIXEL | 0,4MP | 1MP | 1,6MP | 2MP | 3,7MP | 4,2MP | 8,3MP | 8,8MP | ||
MOBOTIX MOVE VandalHemispheric VH1A-12-IR-VA | Mx-VH1A-12-IR-VA | mb20230419UX | ||||||||
Q71 |
Diese Tabelle zeigt speziell die möglichen Cloud-Auflösungen der MOBOTIX-Wärmebildkameras:
SD1 | HD1 | HD2 | HD3 | HD4 | HD5 | HD10 | HD15 | |||||||||||||
product-name | model-name | firmware (at the time of the test) | 320x240 | 640x360 | 640x480 | 720x480 | 720x576 | 1024x576 | 1024x768 | 1280x720 | 1440x1080 | 1920x1080 | 1920x1440 | 2048x1536 | 2560x1440 | 2688x1512 | 2592x1944 | 3200x1800 | 3840x2160 | 11MP-15MP |
Resolution Range in MEGAPIXEL | 0,08MP-0,6MP | 0,8MP-1MP | 1,6MP-2MP | 2,8MP-3MP | 3,7MP-4MP | 5MP | 8,3MP | |||||||||||||
M16 thermal | MX-V5.4.9.4 | |||||||||||||||||||
S74 thermal | MX-V7.3.2.87 | |||||||||||||||||||
M73 thermal | MX-V7.3.2.87 | |||||||||||||||||||
p71t | MX-V7.3.2.87 |