MOBOTIX HUB 10 Caméras (FullHD, 25FPS, 30 jours de stockage)
Exigences du projet:
| Résolution | FullHD (1920x1080) |
|---|---|
| Codec | H.264 |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement continu |
| Heures d'enregistrement par jour | 24h |
| FPS | 25 |
| Jours de stockage | 30 |
Recommandation concernant les serveurs et le stockage
Spécifications du serveur d’enregistrement
| UNITÉ CENTRALE | Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz |
|---|---|
| RAM | 16 GO RAM |
| Volume du système d'exploitation et des applications | 2 x 256 GO minimum RAID 1 |
| OS | Windows 10 Pro (ou autre système d'exploitation compatible) |
| Configuration du disque de la base de données en direct | 2 x Surveillance 1 TB RAID 1 |
| Configuration du disque de la base de données d'archives | 3 x Surveillance 6 TB RAID 5 |
| IOPS estimé | 66.16 |
| Rec. Serveur Stockage vidéo | 8.99 TB |
| Contrôleur d'interface réseau: Caméras | 27.75 Mbps |
| Contrôleur d'interface réseau: Client (10 caméras en direct) | 27.75 Mbps |
Spécification du serveur de gestion
| UNITÉ CENTRALE | Intel Xeon Bronze 3204 |
|---|---|
| RAM | 12 GO DE RAM |
| OS | Windows 10 Pro (ou autre système d'exploitation pris en charge) |
| Version SQL | SQL Express |
| Taille du système d'exploitation / de l'application / de la base de données SQL et des journaux de transactions | 300 GO |
| Type de disque dur | 2x Surveillance |
| RAID | RAID 1 |
MOBOTIX HUB 10 Caméras (4K, 25FPS, 30 jours de stockage)
Exigences du projet
| Résolution | 4K (3840x2160) |
|---|---|
| Codec | H.264 |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement continu |
| Heures d'enregistrement par jour | 24h |
| FPS | 25 |
| Jours de stockage | 30 |
Recommandation concernant les serveurs et le stockage
Spécifications du serveur d’enregistrement
| UNITÉ CENTRALE | Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz |
|---|---|
| RAM | 16 GO RAM |
| OS | Windows 10 Pro (ou autre système d'exploitation compatible) |
| Volume du système d'exploitation et des applications | 2 x 256 GO minimum RAID 1 |
| Configuration du disque de la base de données en direct | 4 x Surveillance 1 TB RAID 1 / RAID10 |
| Configuration du disque de la base de données d'archives | 3 x Surveillance 18 TB RAID 5 |
| IOPS estimé | 264.66 |
| Rec. Serveur Stockage vidéo | 35.97 TB |
| Contrôleur d'interface réseau: Caméras | 111.01 Mbps |
| Contrôleur d'interface réseau: Client (10 caméras en direct) | 111.01 Mbps |
Spécification du serveur de gestion
| UNITÉ CENTRALE | Intel Xeon Bronze 3204 |
|---|---|
| RAM | 12 GO RAM |
| OS | Windows 10 Pro (ou autre système d'exploitation pris en charge) |
| Version SQL | SQL Express |
| Taille du système d'exploitation / de l'application / de la base de données SQL et des journaux de transactions | 300GO |
| Type de disque dur | 2x Surveillance |
| RAID | RAID 1 |